MW5高温型吊运废钢用起重电磁铁

产品特点:
     1、线圈采用铝线绕制,经特殊绝缘工艺处理,线圈经久耐用。
    2、电磁铁采用了特殊的隔热措施,所以能吊运700°C以下的废钢。
     3、结构牢固,密封性好,在极其恶劣的工作环境中也可放心使用。

 

型号 MW5-70L/2 MW5-80L/2 MW5-90L/2 MW5-110L/2 MW5-120L/2 MW5-130L/2 MW5-150L/2 MW5-165L/2 MW5-180L/2 MW5-210L/2 MW5-240L/2
外 形 尺 寸 A mm 700 800 900 1100 1200 1300 1500 1650 1800 2100 2400
B 800 900 1090 1140 1150 1240 1250 1590 1490 1860 2020
C 160 160 200 220 220 250 350 370 370 400 450
D 90 90 125 150 150 175 210 230 230 250 280
E 30 30 40 50 45 60 60 75 75 80 90
自重 Kg 500 620 810 1350 1700 2100 2800 3200 4200 7020 9000
冷态电流 A 15.0 18 26.6 35 45.5 54 71.2 75 102.4 123 154
消耗功率(冷态)   3.3 3.96 5.86 7.7 10 11.9 15.6 15.6 22.5 27 33.6
起 重 能 力 钢球   2500 3000 4500 6500 7500 8500 11000 12500 14500 21000 26000
铸铁锭 380/200 480/250 600/400 1000/800 1300/1000 1400/1100 1900/1500 2300/1800 2750/2100 3500/2800 4800/3800
切料头 380/200 480/250 600/400 1000/800 1300/1000 1400/1100 1900/1500 2300/1800 2750/2100 3500/2800 3500/2800
铸铁切屑 120/100 150/130 250/200 450/400 600/650 700/600 1100/900 1300/1100 1600/1350 2200/1850 2850/2300
设 备 成 套 性 电缆连接器 DL-102 DL-202
电缆卷筒 JTA100-10-2 JTA200-15-2
整流控制柜 STML-4E-C STQL-7E-C STQL-7E-C STQL-9E-C STQL-14E-C STQL-14E-C STQL-19E-C STQL-19E-C STQL-25E-C STQL-32E-C STQL-38E-C